В представлены .
Таблица 1 — качества доступа в (сводная таблица)
Наименование показателя | | | Применение |
Время входа в систему | Количество успешных входов в систему | Контрольные (тестовые) вызовы | Для всех , к которым получают доступ через |
Достигнутая скорость | а) максимальное значение достигнутой , кбит/с; б) минимальное значение достигнутой скорости передачи данных, кбит/с; в) среднее значение и стандартное отклонение достигнутой скорости передачи данных, кбит/с | Контрольные (тестовые) вызовы | Всеми |
Коэффициент неуспешных передач | Процент неуспешных передач | Контрольные (тестовые) вызовы | Всеми |
Коэффициент успешных входов в систему | Процент успешных входов в систему | Контрольные (тестовые) вызовы | Для всех услуг, к которым получают доступ через входа в систему |
Задержка (время передачи в одну сторону) | а) среднее значение задержки, мс; б) стандартное отклонение от среднего значения задержки | Контрольные (тестовые) вызовы | Всеми операторами |
В таблице 2 представлены показатели, которые могут быть определены путем суммирования , полученных от всех операторов , /ресурсы которых взаимодействуют в /.
Таблица 2
Показатель | Единица измерения | Информация представлена |
Время входа в систему | Время входа (в секундах) для 80 % и 95 % самых быстрых входов в систему | Оператором связи, у которого заключен с абонентом на оказание услут |
Достигнутая скорость передачи данных | Максимальное, минимальное, среднее значение и стандартное отклонение достигнутой скорости передачи | Оператором связи, у которого заключен договор с абонентом на оказание услуг |
Коэффициент неуспешных передач | Процент неуспешных передач | Оператором связи, у которого заключен договор с абонентом на оказание услуг |
Коэффициент успешных входов в систему | Процент успешных входов в систему | Оператором связи, у которого заключен договор с абонентом на оказание услуг |
Задержка (время передачи в одну сторону) | Время, с | Оператором связи, у которого заключен договор с абонентом на оказание услуг |
[из 6 Номенклатура показателей качества услуг ГОСТ Р 53632–2009]