Количество | Квалификатор | Тип элементов данных | Значение | |||
Производительность | По факту изготовления | Подлежит определению | 500000 | м3/год | (Тип элемента данных отсутствует в базе данных МЭК613600В) | |
Потребление воды | Подлежит определению | 750000 | м3/год | (Тип элемента данных отсутствует в базе данных M3K61360DB) | ||
Максимальный расход | По факту изготовления | Подлежит определению | 95 | л/с | (Тип элемента данных отсутствует в базе джных МЭК6136СОВ) | |
И т. п. | ||||||
— | По факту изготовления | Подлежит определению | 500000 м3/год; 95 л/с и т. п. | (Тип элемента данных отсутствует в базе данных МЭК613600В) |
[из В.2 Технический паспорт ГОСТ Р МЭК 62023—2016]