В настоящем приложении определен рекомендуемый набор расширенных показателей (требований) к проектируемому ЦОД, которые должны быть описаны в разделе «Основные показатели проектируемого ЦОД» технической концепции.
Таблица Б.1 - Расширенные показатели проектируемого ЦОД
Наименование группы показателей | Наименование показателя | Описание показателя |
Показатели назначения | П1.01 Тип предоставляемых услуг ИИ ЦОД | |
Показатели назначения | П1.02.02 Допустимый вес оборудования | Определяет возможность размещения оборудования с установленной массой, кг |
Показатели назначения | П1.03.02 Групповые ограничения на допустимые габариты серверных монтажных шкафов | Определяет ограничения на возможность размещения шкафов с установленными габаритами |
Показатели назначения | П1.08.03 Чистота помещения (по наличию частиц в воздухе) | Класс помещения по ГОСТ Р ИСО 14644-1 |
Показатели назначения | П 1.11.04 Наличие доступных для потребителей услуг вспомогательных помещений для обслуживания и ремонта ИТ-оборудования | Характеризует наличие и порядок использования специальных помещений для проведения работ |
Показатели назначения | П1.15.01.04 Численность персонала | Наличие персонала в необходимом количестве |
Показатели надежности | П2.04.04.01 Влияние планового обслуживания прочих систем ИИ ЦОД на предоставление услуг | Оценка предусмотренных проектом условий проведения планового обслуживания и его влияния на функционирование критичных систем и предоставление услуг ИИ ЦОД |
Показатели назначения | П2.04.04.02 Влияние отказов прочих систем ИИ ЦОД на предоставление услуг | Предусмотренные проектом схемы резервирования прочих систем и их влияние на надежность критичных систем и предоставление услуг ИИ ЦОД |
Показатели назначения | П1.06.10 Вид электрического тока | Допустимый вид электрического тока (переменный/постоянный) |
Показатели назначения | П1.07.01 Количество отводимой теплоты (за 1 с) | Максимальное количество отводимого тепла на отдельный серверный монтажный шкаф за 1 с, кВт |
Показатели назначения | Максимальная температура в холодном коридоре | Целевая температура в холодном коридоре, °С |
Показатели назначения | Разница температур на входе и выходе ИТ-оборудования (At), °С | Определяет разницу температуры на входе и выходе ИТ-оборудования: на выходе температура равна температуре в холодном коридоре |
Показатели назначения | Количество портов СКС, шт. | Определяет общее количество портов СКС для ИТ-оборудования и ИИ ЦОД |
Наименование группы показателей | Наименование показателя | Описание показателя |
Показатели назначения | Доля портов СКС каждого типа, % | Определяет долю каждого типа портов СКС (например, оптический, медный и т. п.) |
Показатели назначения | Скорость портов СКС каждого типа, Гбит/с | Определяет требования к скорости портов СКС каждого типа, определенного показателем «Доля портов СКС каждого типа» |
Показатели назначения | П 1.14.03 Масштабируемость | Определяет потенциальные возможности расширения площадей машинных залов |
Показатели надежности | П2.04.01.01 Влияние планового обслуживания системы электроснабжения на предоставление услуг | Оценка предусмотренных проектом условий проведения планового обслуживания и его влияния на функционирование системы электроснабжения |
Показатели надежности | П2.04.01.03 Надежность альтернативной генерации | Сводная оценка надежности альтернативной генерации, предусмотренной проектом |
Показатели надежности | П2.04.01.04 Схема энерговводов | Определяет схему подключения объекта к внешним источникам энергоснабжения |
Показатели надежности | П2.04.02.01 Влияние планового обслуживания системы отвода тепла на предоставление услуг | Оценка предусмотренных проектом условий проведения планового обслуживания и его влияния на функционирование системы отвода тепла |
Показатели безопасности | ПЗ.02.01 Инженерно-техническая укрепленность объекта | Определяет уровень реализации инженерно-технической укрепленности объекта, прилегающей территории, критически важных внешних элементов инженерных систем |
Прочие показатели | П5.03.01 Уровень стационарности/ мобильности | Отражает, насколько легко ЦОД может быть перемещаем |
Прочие показатели | П5.03.03 Уровень модульности | Отражает уровень стандартизации компонент конструктива и инженерных систем для целей масштабирования |
Прочие показатели | П5.05.01 Фактическая эффективность использования энергии | Характеризует фактическую эффективность использования электрической энергии и являет собой отношение всей потребленной энергии к потребляемой энергии ИТ-оборудованием |
[из Приложение Б (справочное) - Расширенный набор показателей проектируемого центра обработки данных ГОСТ Р 70627-2023]