В настоящем приложении определен набор базовых показателей (требований) к проектируемому ЦОД, которые должны быть описаны в разделе «Основные показатели проектируемого ЦОД» технической концепции.
Таблица А.1 - Базовые показатели проектируемого ЦОД
Наименование группы показателей | Наименование показателя | Описание показателя |
Прочие показатели | П5.01.02 Общее количество серверных монтажных шкафов | Значение общего количества серверных монтажных шкафов (размещенных и имеющихся возможностей для размещения), шт. |
Показатели назначения | Этапность строительства | Требования к последовательности ввода частей комплекса ИИ ЦОД в эксплуатацию |
Показатели назначения | П.1.03.01 Допустимые размеры серверных монтажных шкафов | Определяет возможность размещения шкафов с установленными размерами (д 1ш * в), м |
Показатели назначения | П1.04.01 Наличие зон с ограниченным доступом | Наличие/возможность формирования зон с ограниченным доступом (путем установки ограждений) |
Показатели назначения | П.1.05.01 Площадь выделенного зала | Площадь помещения, доступная для размещения ИТ-оборудования, кв. м |
Показатели назначения | П1.05.02 Допускаемое количество серверных монтажных шкафов для размещения в выделенном зале | Максимально допустимое для размещения количество серверных монтажных шкафов, шт. |
Показатели назначения | П1.05.03 Подведенная мощность на выделенный зал для ИТ-нагрузки | Суммарная подведенная мощность для подключения ИТ-оборудования в выделенном зале, кВт |
Показатели назначения | П1.05.04 Независимость (автономность) функционирования выделенного зала | Уровень независимости ключевых компонентов услуг ИИ ЦОД в выделенном зале от остальной части ЦОД |
Показатели назначения | П1.06.01 Энергонагруженность на серверный монтажный шкаф (здесь и далее код показателя вида П.х.х.х приводится по ГОСТ Р 70139) | Максимальная подводимая мощность на один серверный монтажный шкаф, кВт |
Показатели назначения | П 1.06.02 Общая мощность электроснабжения | Общая подведенная мощность электроснабжения на объект, МВт |
Показатели назначения | П1.06.03 Общая доступная мощность электроснабжения | Общая доступная для ИТ-нагрузки мощность электроснабжения, МВт |
Показатели назначения | П 1.06.09 Количество вводов на один серверный монтажный шкаф | Количество отдельных вводов электроснабжения |
Показатели надежности | П2.04.01.02 Уровень резервирования компонент системы электроснабжения | Предусмотренные проектом схемы резервирования и их влияние на надежность системы электроснабжения |
Показатели надежности | П2.04.02.02 Уровень резервирования компонент системы отвода тепла | Предусмотренные проектом схемы резервирования и их влияние на надежность системы отвода тепла |
[из Приложение А (справочное) - Базовый набор показателей проектируемого центра обработки данных ГОСТ Р 70627-2023]