2.3 Графы разделов 2, 3 и 4, содержащие данные проведенных патентных исследований, заполняют в соответствии с таблицей.
Раздел | Графа | Форма | Графа |
2 | 1 | 4.5 | 1 |
2 | 4.5 | 2 и 3 | |
3 | 4.4 | 6 | |
4 | 4.5 | 2 и 3 | |
3 | 1 | 4.2 | 1 |
4.3 | 1 | ||
4.4 | 1 | ||
2 | 4.2 | 2 | |
4.3 | З и 5 | ||
4.4 | 2 и 5 | ||
4.5 | 3 | ||
3 | 4.5 | 3 и табл. 4 справки о поиске | |
4 | 1 | 3.3 | 3 |
2 | 3.3 | 1 | |
3 | 3.3 | 2 | |
4 | 3.3 | 2 |
[из 2.3 ГОСТ 15.012—84]