Обобщенная схема выбора номенклатуры ПН изделий с учетом признаков классификации, установленных в п. 3.3, приведена в таблице ниже. Конкретизирующая эту схему методика приведена в приложении 3. Примеры выбора номенклатуры задаваемых показателей приведены в приложении 4.
Характеристика изделия | Номенклатура задаваемых ПН | ||
---|---|---|---|
ИКН | Вид II | Коэффициент сохранения эффективности Сэф или его модификации (примеры возможных модификаций Лэф приведены в приложении 2); показатели долговечности, если для изделия может быть однозначно сформулировано понятие «предельное состояние» и определены критерии его достижения; показатели сохраняемости, если для изделия предусматривается хранение (транспортирование) в полном составе и собранном виде, или показатели сохраняемости отдельно хранимых (транспортируемых) частей изделия | |
Вид I | Восстанавливаемое | Комплексный ПН и, при необходимости, один из определяющих его показателей безотказности или ремонтопригодности (в соответствии с п. 1.7); показатели долговечности и сохраняемости, выбираемые аналогично изделиям вида II | |
Невосстанавливаемое | Единичный показатель безотказности; показатели долговечности и сохраняемости, выбираемые аналогично изделиям вида II | ||
ИОН | Вид II | Восстанавливаемое и невосстанавливаемое | Набор ПН составных частей изделия, рассматриваемых как изделия вида I |
Вид I | Восстанавливаемое Невосстанавливаемое | Комплексный ПН и, при необходимости, один из определяющих его показателей безотказности или ремонтопригодности (в соответствии с п. 1.7); показатели долговечности и сохраняемости, выбираемые аналогично ИКН вида I | |
Единичный показатель безотказности; показатели долговечности и сохраняемости, выбираемые аналогично ИКН вида I |
[из 3.4 ГОСТ 27.003–90]