Таблица В.1
заказчик | куратор | генпроектировщик | субпроектировщик | генподрядчик | поставщики | сервисные подрядчики | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | X | X | X | |||||
X | X | X | X | |||||
X | X | X | X | |||||
2.1 Разработка и утверждение задания на разработку предварительных технических решении | X | X | X | X | ||||
X | X | X | X | |||||
3.2 Разработка документации для предварительных технических решении | X | X | X | X | ||||
X | X | X | X | |||||
X | X | X | X | |||||
X | X | X | X | |||||
5.3 Разработка заданий на проектирование в смежных частях проекта | X | X | X | X | ||||
X | X | X | X | |||||
X | X | X | X | X | ||||
X | X | X | X | X | ||||
X | X | X | X | X | ||||
X | X | |||||||
X | X | X | X | X | X | |||
X | X | X | X | X | X | |||
X | X | X | X | X | X | X | ||
X | X | X | X | X | X | |||
X | X | X | X | X | X | X | ||
X | X | X |
- Роль инвестора проекта на поименованных в таблице этапах создания ИИ ЦОД не указана в связи с ее незначительностью.
- Обязанности генпроектировщика и субпроектировщиков на этапах 1.1-1.3, 2.1, 3.1, 3.2, 4.1 могут быть переданы по решению заказчика другому исполнителю.
[из Приложение В (справочное) - Участники, задействованные на конкретных этапах создания инженерной инфраструктуры центра обработки данных ГОСТ Р 58811-2020]